TSUKAGOSHI GROUP グループ会社
グループ会社一覧
株式会社塚腰サービス[2024年3月1日現在]
設立年月日 | 1985年(昭和60年)7月29日 |
---|---|
代表取締役社長 | 塚腰智之 |
本社所在地 | 〒600-8266 京都市下京区木津屋橋通大宮東入上之町444番地 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 74名(2024年3月1日現在) |
主な営業所 | 群馬営業所、京都営業所イースト |
事業内容 | 製造請負事業 |
株式会社塚腰ロジコム[2024年3月1日現在]
設立年月日 | 1999年(平成11年)10月14日 |
---|---|
代表取締役社長 | 塚腰美代子 |
本社所在地 | 〒600-8266 京都市下京区木津屋橋通大宮東入上之町444番地 |
資本金 | 300万円 |
従業員数 | 196名(2024年3月1日現在) |
主な営業所 | 群馬営業所、湖北営業所、栗東営業所、京都営業所イースト、京都営業所ウエスト、京都営業所ホテル設備管理課 |
事業内容 | 物流請負事業 |
和弘株式会社[2025年4月1日現在]
設立年月日 | 1961年(昭和36年)12月20日 ※令和2年3月19日、和弘株式会社を子会社化 |
---|---|
代表取締役社長 | 塚腰智之 |
本社所在地 | 〒600-8266 京都市下京区木津屋橋 通大宮東入上之町 444 番地 |
資本金 | 4,800万円 |
従業員数 | 14名(2025年4月1日現在) |
主な営業所 | 野洲営業所 |
事業内容 | 倉庫業 |
株式会社塚腰グローバルコンサルティング[2024年3月1日現在]
設立年月日 | 1962年(昭和37年)12月10日 コンサルティング業参入(平成17年6月20日) |
---|---|
代表取締役社長 | 塚腰智之 |
本社所在地 | 〒600-8266 京都市下京区木津屋橋通大宮東入上之町444番地 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 16名(2024年3月1日現在) |
事業内容 | 研修セミナー等の企画、運営、各種コンサルティング |
株式会社サン・パートナー[2024年3月1日現在]
設立年月日 | 2003年(平成15年)3月24日 |
---|---|
代表取締役社長 | 塚腰美代子 |
本社所在地 | 〒600-8266 京都市下京区木津屋橋通大宮東入上之町444番地(塚腰運送本社内) |
資本金 | 4,500万円 |
従業員数 | 47名(2024年3月1日現在)(派遣スタッフ含め) |
主な営業所 | 京都南営業所、伊勢崎営業所、博多営業所(2024年3月1日現在) |
事業内容 | 一般労働者派遣事業(派26-300014) 有料職業紹介事業(26-ユー300042) 業務請負業 |
株式会社メテクス[2024年3月1日現在]
設立年月日 | 1969年(昭和44年)9月18日 ※平成29年1月6日、(株)西村を子会社化し、同年7月21日に社名変更 ※令和3年3月1日、(株)MIC より事業譲渡を受け断熱工事業に進出 |
---|---|
代表取締役社長 | 塚腰智之 |
本社所在地 | 〒600-8266 京都市下京区木津屋橋通大宮東入上之町444(塚腰運送本社内) |
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 24名(2024年3月1日現在) |
主な営業所 | 京都営業所、伊勢崎営業所、所沢営業所、高島営業所 |
事業内容 | 電気工事業、機械器具設置工事業、電気通信工事業、管工事業、熱絶縁工事業 |
国栄通商株式会社[2024年3月1日現在]
設立年月日 | 1975年(昭和50年)9月19日 |
---|---|
代表取締役社長 | 塚腰智之 |
本社所在地 | 〒600-8266 京都市下京区木津屋橋通大宮東入上之町444番地 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 7名(2024年3月1日現在) |
主な営業所 | 東京営業所 |
事業内容 | 電子機器や電子部品の輸出入および国内販売 |
武州製氷株式会社[2024年3月1日現在]
設立年月日 | 2012年(平成24年)6月15日 |
---|---|
代表取締役 | 塚腰智之 |
本社所在地 | 〒600-8266 京都市下京区木津屋橋通大宮東入上之町444 |
資本金 | 2,700万円 |
従業員数 | 35名(2024年3月1日現在) |
主な営業所 | 熊谷営業所 |
事業内容 | 氷の製造販売業、冷凍、冷蔵、倉庫業 |
インテグラス株式会社[2025年4月1日現在]
設立年月日 | 2006年(平成18年)10月1日 |
---|---|
代表取締役社長 | 諸橋清貴 |
本社所在地 | 〒600-8266 京都市下京区木津屋橋通大宮東入上之町444 |
資本金 | 1,000万 |
従業員数 | 5名(2025年4月1日現在) |
主な営業所 | 東京本社 |
事業内容 | 人材組織開発事業、人材紹介事業(13-ユ-307115)、ダイレクトマーケティング支援事業、サービス事業 |
株式会社阿寒ロイヤルバレイ[2025年5月1日現在]
設立年月日 | 1972年(昭和47年)7月7日 |
---|---|
代表取締役社長 | 塚腰智之 |
本社所在地 | 〒600-8266 京都市下京区木津屋橋通大宮東入上之町444 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 23名(2025年5月1日現在) |
主な営業所 | AKAN Royal Valley with SKI |
事業内容 | スポーツ施設、浴場施設 |
ジェイエムイー株式会社[2025年5月1日現在]
設立年月日 | 1975年(昭和50年)7月17日 |
---|---|
代表取締役社長 | 多胡勝成 |
本社所在地 | 〒600-8266 京都市下京区木津屋橋通大宮東入上之町444 |
資本金 | 1,200万円 |
従業員数 | 3名(2025年5月1日現在) |
主な営業所 | 東京営業所 |
事業内容 | 各種半導体電子部品・輸出入および販売 |
株式会社晴海運輸サービス[2025年5月1日現在]
設立年月日 | 1991年(平成3年)4月1日 |
---|---|
代表取締役社長 | 塚腰智之 |
本社所在地 | 〒600-8266 京都市下京区木津屋橋通大宮東入上之町444 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 21名(2025年5月1日現在) |
主な営業所 | 新潟営業所 |
事業内容 | 運送業、トラック整備業、尿素水製造・販売 |